ข้อมูลเชิงเจาะลึกที่ทันเวลาได้ที่
เมื่อสมัครรับข้อมูล ท่านตกลงที่จะรับบทวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน และข่าวสารทางการตลาดจากเรา โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
MARGIN Requirement for Retail
*เปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน ตามประกาศ ของ TCH มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2569 นี้เป็นต้นไป
| Underlying | Applicable Series |
Outright | Spread | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM | MM | FM | Spread IM | Spread MM | Spread FM | ||
| 1. Index Market | |||||||
| BANK | 32,410.00 | 22,779.60 | 9,815.60 | 8,102.50 | 5,694.90 | 2,453.90 | |
| COMM | 15,960.00 | 11,217.60 | 4,833.60 | 3,990.00 | 2,804.40 | 1,208.40 | |
| ENERG | 11,515.00 | 8,093.40 | 3,487.40 | 2,878.75 | 2,023.35 | 871.85 | |
| FOOD | 4,725.00 | 3,321.00 | 1,431.00 | 1,181.25 | 830.25 | 357.75 | |
| ICT | 12,355.00 | 8,683.80 | 3,741.80 | 3,088.75 | 2,170.95 | 935.45 | |
| SET50 | 12,320.00 | 8,659.20 | 3,731.20 | 3,080.00 | 2,164.80 | 932.80 | |
| Options | |||||||
| SET50 OPTIONS | 595.00 | 418.2 | 180.2 | ||||
| 2. Metal Market | |||||||
| Gold-D | 35,735.00 | 25,116.60 | 10,822.60 | 71,470.00 | 50,233.20 | 21,645.20 | |
| Gold Online | 117,950.00 | 82,902.00 | 35,722.00 | 29,487.50 | 20,725.50 | 8,930.50 | |
| Mini Gold Online | 11,795.00 | 8,290.20 | 3,572.20 | 2,948.75 | 2,072.55 | 893.05 | |
| 50 Baht Gold | 276,185.00 | 194,118.60 | 83,644.60 | 69,046.25 | 48,529.65 | 20,911.15 | |
| 10 Baht Gold | 55,237.00 | 38,823.72 | 16,728.92 | 13,809.25 | 9,705.93 | 4,182.23 | |
| Silver Online | 35,420.00 | 24,895.20 | 10,727.20 | 8,855.00 | 6,223.80 | 2,681.80 | |
| 3. Currency Market | |||||||
| EUR | 805.00 | 565.80 | 243.80 | 201.25 | 141.45 | 60.95 | |
| JPY | 595.00 | 418.20 | 180.20 | 148.75 | 104.55 | 45.05 | |
| USD | 770.00 | 541.20 | 233.20 | 192.50 | 135.30 | 58.30 | |
| EURUSD | 735.00 | 516.60 | 222.60 | 1,470.00 | 1,033.20 | 445.20 | |
| USDJPY | 1,400.00 | 984.00 | 424.00 | 2,800.00 | 1,968.00 | 848.00 | |
| Options | |||||||
| USD OPTIONS | 105.00 | 73.8 | 31.8 | ||||
| 4. Interest Rate Market | |||||||
| TGB5 | 7,840.00 | 5,510.40 | 2,374.40 | 1,960.00 | 1,377.60 | 593.60 | |
| 5. Agriculture Market | |||||||
| JRF | 8,295.00 | 5,830.20 | 2,512.20 | 8,295.00 | 5,830.20 | 2,512.20 | |
| RSS3 | 49,560.00 | 34,833.60 | 15,009.60 | 49,560.00 | 34,833.60 | 15,009.60 | |
| RSS3D | 49,560.00 | 34,833.60 | 15,009.60 | 49,560.00 | 34,833.60 | 15,009.60 | |
| 6. Stock Market (เป็นไปตามนโยบายบริษัท ของหน่วยงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง CRC) | |||||||
| AAV | ALL | 140.00 | 98.40 | 42.40 | 35.00 | 24.60 | 10.60 |
| ADVANC | (H27 onwards)** | 21,210.00 | 14,907.60 | 6,423.60 | 5,302.50 | 3,726.90 | 1,605.90 |
| AEONTS | ALL | 8,960.00 | 6,297.60 | 2,713.60 | 2,240.00 | 1,574.40 | 678.40 |
| AMATA | ALL | 4,340.00 | 3,050.40 | 1,314.40 | 1,085.00 | 762.60 | 328.60 |
| AOT | ALL | 7,700.00 | 5,412.00 | 2,332.00 | 1,925.00 | 1,353.00 | 583.00 |
| AP | ALL | 840.00 | 590.40 | 254.40 | 210.00 | 147.60 | 63.60 |
| AWC | ALL | 420.00 | 295.20 | 127.20 | 105.00 | 73.80 | 31.80 |
| BA | ALL | 2,450.00 | 1,722.00 | 742.00 | 612.50 | 430.50 | 185.50 |
| BAM | ALL | 700.00 | 492.00 | 212.00 | 175.00 | 123.00 | 53.00 |
| BANPU | ALL | 2,415.00 | 1,697.40 | 731.40 | 603.75 | 424.35 | 182.85 |
| BANPUU | Z26X H27X M27X | 614.25 | 431.73 | 186.03 | 402.50 | 282.90 | 121.90 |
| BAY | ALL | 4,235.00 | 2,976.60 | 1,282.60 | 1,058.75 | 744.15 | 320.65 |
| BBL | ALL | 12,145.00 | 8,536.20 | 3,678.20 | 3,036.25 | 2,134.05 | 919.55 |
| BCH | (U27 onwards)** | 1,225.00 | 861.00 | 371.00 | 306.25 | 215.25 | 92.75 |
| BCP | ALL | 6,720.00 | 4,723.20 | 2,035.20 | 1,680.00 | 1,180.80 | 508.80 |
| BCPG | ALL | 1,050.00 | 738.00 | 318.00 | 262.50 | 184.50 | 79.50 |
| BDMS | (H27 onwards)** | 1,435.00 | 1,008.60 | 434.60 | 358.75 | 252.15 | 108.65 |
| BEAUTY | ALL | 141.75 | 99.63 | 42.93 | 35.44 | 24.91 | 10.73 |
| BEC | ALL | 350.00 | 246.00 | 106.00 | 87.50 | 61.50 | 26.50 |
| BEM | ALL | 630.00 | 442.80 | 190.80 | 157.50 | 110.70 | 47.70 |
| BGRIM | ALL | 3,010.00 | 2,115.60 | 911.60 | 752.50 | 528.90 | 227.90 |
| BH | (H27 onwards)** | 20,055.00 | 14,095.80 | 6,073.80 | 5,013.75 | 3,523.95 | 1,518.45 |
| BJC | ALL | 1,890.00 | 1,328.40 | 572.40 | 472.50 | 332.10 | 143.10 |
| BLA | ALL | 2,415.00 | 1,697.40 | 731.40 | 603.75 | 424.35 | 182.85 |
| BLAND | ALL | 189.00 | 132.84 | 57.24 | 47.25 | 33.21 | 14.31 |
| BPP | Z26X H27X | 2,189.25 | 1,538.73 | 663.03 | 682.50 | 479.70 | 206.70 |
| BTS | ALL | 280.00 | 196.80 | 84.80 | 70.00 | 49.20 | 21.20 |
| CBG | ALL | 8,148.00 | 5,726.88 | 2,467.68 | 2,037.00 | 1,431.72 | 616.92 |
| CENTEL | ALL | 6,090.00 | 4,280.40 | 1,844.40 | 1,522.50 | 1,070.10 | 461.10 |
| CHG | ALL | 283.50 | 199.26 | 85.86 | 70.88 | 49.82 | 21.47 |
| CK | ALL | 2,380.00 | 1,672.80 | 720.80 | 595.00 | 418.20 | 180.20 |
| CKP | ALL | 280.00 | 196.80 | 84.80 | 70.00 | 49.20 | 21.20 |
| COM7 | ALL | 4,284.00 | 3,011.04 | 1,297.44 | 1,071.00 | 752.76 | 324.36 |
| CPALL | ALL | 3,570.00 | 2,509.20 | 1,081.20 | 892.50 | 627.30 | 270.30 |
| CPF | ALL | 1,855.00 | 1,303.80 | 561.80 | 463.75 | 325.95 | 140.45 |
| CPN | ALL | 5,670.00 | 3,985.20 | 1,717.20 | 1,417.50 | 996.30 | 429.30 |
| CRC | (M27 onwards)** | 3,850.00 | 2,706.00 | 1,166.00 | 962.50 | 676.50 | 291.50 |
| DELTA | ALL | 50,820.00 | 35,719.20 | 15,391.20 | 12,705.00 | 8,929.80 | 3,847.80 |
| EA | ALL | 661.50 | 464.94 | 200.34 | 165.38 | 116.24 | 50.09 |
| EASTW | ALL | 1,228.50 | 863.46 | 372.06 | 307.13 | 215.87 | 93.02 |
| EGCO | ALL | 11,095.00 | 7,798.20 | 3,360.20 | 2,773.75 | 1,949.55 | 840.05 |
| EPG | ALL | 910.00 | 639.60 | 275.60 | 227.50 | 159.90 | 68.90 |
| ERW | ALL | 714.00 | 501.84 | 216.24 | 178.50 | 125.46 | 54.06 |
| GFPT | ALL | 980.00 | 688.80 | 296.80 | 245.00 | 172.20 | 74.20 |
| GLOBAL | (H27 onwards)** | 1,155.00 | 811.80 | 349.80 | 288.75 | 202.95 | 87.45 |
| GPSC | ALL | 6,475.00 | 4,551.00 | 1,961.00 | 1,618.75 | 1,137.75 | 490.25 |
| GST | ALL | 1,932.00 | 1,357.92 | 585.12 | 483.00 | 339.48 | 146.28 |
| GULF | (H27 onwards)** | 6,545.00 | 4,600.20 | 1,982.20 | 1,636.25 | 1,150.05 | 495.55 |
| GUNKUL | ALL | 735.00 | 516.60 | 222.60 | 183.75 | 129.15 | 55.65 |
| HANA | ALL | 10,325.00 | 7,257.00 | 3,127.00 | 2,581.25 | 1,814.25 | 781.75 |
| HMPRO | ALL | 700.00 | 492.00 | 212.00 | 175.00 | 123.00 | 53.00 |
| ICHI | ALL | 1,540.00 | 1,082.40 | 466.40 | 385.00 | 270.60 | 116.60 |
| IRPC | ALL | 525.00 | 369.00 | 159.00 | 131.25 | 92.25 | 39.75 |
| ITD | ALL | 141.75 | 99.63 | 42.93 | 35.44 | 24.91 | 10.73 |
| IVL | ALL | 3,850.00 | 2,706.00 | 1,166.00 | 962.50 | 676.50 | 291.50 |
| JAS | ALL | 189.00 | 132.84 | 57.24 | 47.25 | 33.21 | 14.31 |
| JMT | ALL | 2,058.00 | 1,446.48 | 623.28 | 514.50 | 361.62 | 155.82 |
| KBANK | (M27 onwards)** | 15,400.00 | 10,824.00 | 4,664.00 | 3,850.00 | 2,706.00 | 1,166.00 |
| KCE | ALL | 12,530.00 | 8,806.80 | 3,794.80 | 3,132.50 | 2,201.70 | 948.70 |
| KKP | ALL | 9,730.00 | 6,838.80 | 2,946.80 | 2,432.50 | 1,709.70 | 736.70 |
| KTB | (M27 onwards)** | 3,150.00 | 2,214.00 | 954.00 | 787.50 | 553.50 | 238.50 |
| KTC | ALL | 4,270.00 | 3,001.20 | 1,293.20 | 1,067.50 | 750.30 | 323.30 |
| LH | ALL | 350.00 | 246.00 | 106.00 | 87.50 | 61.50 | 26.50 |
| LPN | ALL | 141.75 | 99.63 | 42.93 | 35.44 | 24.91 | 10.73 |
| M | ALL | 3,220.00 | 2,263.20 | 975.20 | 805.00 | 565.80 | 243.80 |
| MAJOR | ALL | 1,008.00 | 708.48 | 305.28 | 252.00 | 177.12 | 76.32 |
| MBK | ALL | 1,785.00 | 1,254.60 | 540.60 | 446.25 | 313.65 | 135.15 |
| MEGA | ALL | 3,780.00 | 2,656.80 | 1,144.80 | 945.00 | 664.20 | 286.20 |
| MINT | ALL | 2,310.00 | 1,623.60 | 699.60 | 577.50 | 405.90 | 174.90 |
| MTC | ALL | 3,710.00 | 2,607.60 | 1,123.60 | 927.50 | 651.90 | 280.90 |
| OR | ALL | 1,400.00 | 984.00 | 424.00 | 350.00 | 246.00 | 106.00 |
| ORI | ALL | 393.75 | 276.75 | 119.25 | 98.44 | 69.19 | 29.81 |
| OSP | ALL | 1,820.00 | 1,279.20 | 551.20 | 455.00 | 319.80 | 137.80 |
| PLANB | ALL | 1,365.00 | 959.40 | 413.40 | 341.25 | 239.85 | 103.35 |
| PRM | (U27 onwards)** | 1,050.00 | 738.00 | 318.00 | 262.50 | 184.50 | 79.50 |
| PSH | ALL | 462.00 | 324.72 | 139.92 | 115.50 | 81.18 | 34.98 |
| PSL | ALL | 1,435.00 | 1,008.60 | 434.60 | 358.75 | 252.15 | 108.65 |
| PTG | ALL | 1,015.00 | 713.40 | 307.40 | 253.75 | 178.35 | 76.85 |
| PTT | (H27 onwards)** | 2,520.00 | 1,771.20 | 763.20 | 630.00 | 442.80 | 190.80 |
| PTTEP | ALL | 13,020.00 | 9,151.20 | 3,943.20 | 3,255.00 | 2,287.80 | 985.80 |
| PTTGC | ALL | 7,105.00 | 4,993.80 | 2,151.80 | 1,776.25 | 1,248.45 | 537.95 |
| QH | ALL | 140.00 | 98.40 | 42.40 | 35.00 | 24.60 | 10.60 |
| RATCH | ALL | 3,185.00 | 2,238.60 | 964.60 | 796.25 | 559.65 | 241.15 |
| RS | ALL | 94.50 | 66.42 | 28.62 | 23.63 | 16.61 | 7.16 |
| S | ALL | 94.50 | 66.42 | 28.62 | 23.63 | 16.61 | 7.16 |
| SAMART | ALL | 831.25 | 584.25 | 251.75 | 207.81 | 146.06 | 62.94 |
| SAWAD | ALL | 3,465.00 | 2,435.40 | 1,049.40 | 866.25 | 608.85 | 262.35 |
| SCB | ALL | 7,385.00 | 5,190.60 | 2,236.60 | 1,846.25 | 1,297.65 | 559.15 |
| SCC | ALL | 27,930.00 | 19,630.80 | 8,458.80 | 6,982.50 | 4,907.70 | 2,114.70 |
| SCGP | ALL | 4,235.00 | 2,976.60 | 1,282.60 | 1,058.75 | 744.15 | 320.65 |
| SGP | ALL | 992.25 | 697.41 | 300.51 | 248.06 | 174.35 | 75.13 |
| SIRI | ALL | 210.00 | 147.60 | 63.60 | 52.50 | 36.90 | 15.90 |
| SPALI | ALL | 1,505.00 | 1,057.80 | 455.80 | 376.25 | 264.45 | 113.95 |
| SPCG | ALL | 1,806.00 | 1,269.36 | 546.96 | 451.50 | 317.34 | 136.74 |
| SPRC | ALL | 2,345.00 | 1,648.20 | 710.20 | 586.25 | 412.05 | 177.55 |
| STA | ALL | 2,940.00 | 2,066.40 | 890.40 | 735.00 | 516.60 | 222.60 |
| STECON | ALL | 3,500.00 | 2,460.00 | 1,060.00 | 875.00 | 615.00 | 265.00 |
| STGT | ALL | 1,400.00 | 984.00 | 424.00 | 350.00 | 246.00 | 106.00 |
| STPI | ALL | 1,228.50 | 863.46 | 372.06 | 307.13 | 215.87 | 93.02 |
| SUPER | ALL | 94.50 | 66.42 | 28.62 | 23.63 | 16.61 | 7.16 |
| TASCO | ALL | 1,820.00 | 1,279.20 | 551.20 | 455.00 | 319.80 | 137.80 |
| TCAP | ALL | 7,175.00 | 5,043.00 | 2,173.00 | 1,793.75 | 1,260.75 | 543.25 |
| THAI | ALL | 1,155.00 | 811.80 | 349.80 | 288.75 | 202.95 | 87.45 |
| THANI | ALL | 245.00 | 172.20 | 74.20 | 61.25 | 43.05 | 18.55 |
| THG | ALL | 1,344.00 | 944.64 | 407.04 | 336.00 | 236.16 | 101.76 |
| TISCO | ALL | 7,420.00 | 5,215.20 | 2,247.20 | 1,855.00 | 1,303.80 | 561.80 |
| TKN | ALL | 708.75 | 498.15 | 214.65 | 177.19 | 124.54 | 53.66 |
| TOA | ALL | 1,820.00 | 1,279.20 | 551.20 | 455.00 | 319.80 | 137.80 |
| TOP | ALL | 8,855.00 | 6,223.80 | 2,681.80 | 2,213.75 | 1,555.95 | 670.45 |
| TPIPL | ALL | 189.00 | 132.84 | 57.24 | 47.25 | 33.21 | 14.31 |
| TPIPP | ALL | 175.00 | 123.00 | 53.00 | 43.75 | 30.75 | 13.25 |
| TQM | ALL | 2,551.50 | 1,793.34 | 772.74 | 637.88 | 448.34 | 193.19 |
| TRUE | ALL | 1,330.00 | 934.80 | 402.80 | 332.50 | 233.70 | 100.70 |
| TTA | ALL | 630.00 | 442.80 | 190.80 | 157.50 | 110.70 | 47.70 |
| TTB | ALL | 245.00 | 172.20 | 74.20 | 61.25 | 43.05 | 18.55 |
| TTCL | ALL | 94.50 | 66.42 | 28.62 | 23.63 | 16.61 | 7.16 |
| TTW | ALL | 630.00 | 442.80 | 190.80 | 157.50 | 110.70 | 47.70 |
| TU | ALL | 1,225.00 | 861.00 | 371.00 | 306.25 | 215.25 | 92.75 |
| TVO | ALL | 2,240.00 | 1,574.40 | 678.40 | 560.00 | 393.60 | 169.60 |
| UNIQ | ALL | 472.50 | 332.10 | 143.10 | 118.13 | 83.03 | 35.78 |
| VGI | ALL | 175.00 | 123.00 | 53.00 | 43.75 | 30.75 | 13.25 |
| VNG | ALL | 283.50 | 199.26 | 85.86 | 70.88 | 49.82 | 21.47 |
| WHA | ALL | 560.00 | 393.60 | 169.60 | 140.00 | 98.40 | 42.40 |
| WHAUP | ALL | 910.00 | 639.60 | 275.60 | 227.50 | 159.90 | 68.90 |
*เปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน ตามประกาศ ของ TCH มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2569 นี้เป็นต้นไป
*อัตราหลักประกัน SSF เป็นค่าเบื้องต้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เป็นไปตามนโยบายบริษัท ของหน่วยงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง CRC
* กรณีลูกค้ามีฐานะ Options รวมอยู่ในบัญชีพร้อมกับสัญญาฟิวเจอร์ที่มีความสัมพันธ์กัน ระบบ TCH จะมีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio Margin
* กรณีลูกค้ามีแต่ฐานะ Long Options ในบัญชี มูลค่าหลักประกันจะเท่ากับ 0 บาท
* If the client holds any Options in the portfolio, the margin requirement result will depend upon the Portfolio margining system by TCH.
* If the client holds only Long Options position, the margin requirement will be 0 baht.